Hogar > Productos > Cadena de ancla > Piezas de conexión > GJW Súper Giratorio
GJW Súper Giratorio
  • GJW Súper GiratorioGJW Súper Giratorio
  • GJW Súper GiratorioGJW Súper Giratorio

GJW Súper Giratorio

Este es el GJW Super Giratorio (o GJW Superbox). Al utilizar menos espacio, este grillete reemplaza al antecesor giratorio más largo (el grillete del extremo 'D' del ancla, el antecesor giratorio y el grillete de unión de entrada). El giratorio GJW Super se puede conectar directamente al primer eslabón de cable de cadena común y directamente al vástago del ancla.
Las dimensiones no son vinculantes y pueden variar.

Enviar Consulta

Descripción del Producto

GJW Súper Giratorio



Especificación nominal (d) Diámetro de cadena de ancla aplicable L B B₁ b b₁ R R₁ d10 d1 d12 l7 l8 Peso (kg)
(nivel M2) (nivel M3/M4)
14 14 195 81 56 42 21 31 25 M20 34 36 18 45 39 9
17.5 16、17.5 264 95 64 51 24 35 28 M24 40 44 22 90 45 14
20.5 19、20.5 360 130 87 72 32 45 35 M33 54 56 28 100 55 17
24 22、24 377 143 94 80 34 48 37.5 M36 58 60 31 140 61.5 22
28 26、28 442 162 116 87 39 58 47 M42 62 68 36 157 73 43
32 30、32 493 185 124 89 45 62 53 M52 68 78 42 171 73 98
38 34、36、38 552 218 148 101 53 74 58 M56 76 82 49 185 94 118
42 40、42 615 243 164 110 59 82 66 M64 85 90 55 206 106 128
48 44、46、48 700 277 196 123 67 98 75 M76 90 98 62 235 118 160
52 50、52 782 298 202 133 73 109 88 M90 96 107 68 248 125 289
56 54、56 802 322 218 146 78 109 88 M90 102 110 73 258 135 300
62 58、60、62 877 356 252 157 88 126 100 M100 106 118 82 275 152 330
68 64、66、68 968 380 265 154 95 136 106 M110 116 128 88 320 150 458
76 70、73、76 1065 426 304 168 106 152 120 M120 125 136 100 325 184 522
81 78、81 1142 454 328 172 113 164 130 M130 132 145 105 340 183 815
87 84、87 1218 487 352 180 122 176 140 M140 138 152 113 360 214 1007
95 90、92、95 1326 532 380 200 133 190 152 M150 148 160 124 400 231 1300
102 97、100、102 1448 571 412 210 143 206 164 M165 156 168 133 440 253 1610
107 105、107 1538 600 420 220 150 210 176 M175 162 178 140 475 269 1627
117 111、114、117 1638 660 460 225 165 230 188 M190 168 184 154 491 315 2022
122 120、122 1756 705 488 268 175 250 200 M190 190 190 165 510 284 2336
127 124、127 1828 735 508 280 185 260 210 M200 200 200 170 530 296 2636
132 130、132 1900 765 528 290 190 270 220 M205 205 205 178 550 307 2960
137 137 1972 795 548 300 200 285 225 M210 210 210 185 575 319 3309
142 142 2044 825 568 310 205 295 235 M215 215 215 190 595 330 3685
147 147 2116 850 588 295 215 305 240 M220 220 220 198 615 342 4088
152 152 2188 880 608 335 220 315 250 M225 225 225 205 635 354 4520
157 157 2260 910 628 345 225 325 260 M235 235 235 210 660 365 4980
162 162 2332 940 648 355 235 335 270 M240 240 240 218 680 377 5470
Etiquetas calientes: GJW Super Giratorio, China, Fabricante, Proveedor, Fábrica
Categoría relacionada
Enviar Consulta
Por favor, siéntase libre de dar su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept